| LOCATION | WEIMAR, GERMANY |
| KNOWN FOR | SCHUTZSTAFFEL |
| OPERATIONAL | 15 JULY 1937 – 11 APRIL 1945 |
| INMATES | MAINLY JEWS, POLES , ROMANI, SOVIET PRISONER OF WAR |
| NUMBER OF INMATES | 280,000 |
| KILLED | 56,545 |
| LIBERATED BY | 6TH ARMORED DIVISION, UNITED STATES ARMY |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















