| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| MANUFACTURER | SOPWITH AVIATION COMPANY LTD. |
| YEAR (FIRST FLIGHT) | FEBURARY 9 1916 |
| MODEL | MODEL: PUP “OLD TIMER” TYPE 9901 |
| CREW | CREW: 1 |
| MAX T/O WEIGHT | MAX T/O WEIGHT: 1,226 LB. |
| SPAN | SPAN: 26 FT. 6 IN. |
| LENGTH | LENGTH 19 FT 3.75 IN (5.8865 M) |
| HEIGHT | 19 FT 3.75 IN (5.8865 M) |
| MAXIMUM SPEED | 112 MPH |
| CRUISE SPEED | N/A |
| RATE OF CLIMB | RATE OF CLIMB: 714 FT/MIN |
| POWERPLANT | POWER PLANT: 1 × LE RHONE 9C 9-CYLINDER AIR-COOLED ROTARY PISTON ENGINE, 80 HP. |
| RANGE | RANGE: 337 MI |
| SERVICE CEILING | 17,000 FT |
| ARMAMENT | ARMAMENT: TWO SYNCHRONIZED FORWARD-FIRING 0.303-IN VICKERS MACHINE GUN |
The Sopwith Pup at the Royal Air Force Museum in Cosford, UK is the original


Royal Air Force Museum, Cosford, UK Planes Of Fame Museum, Chino, CA (Replica)

Imperial War Museum Duxford, UK (partially original, built with the original airplane)