| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| MANUFACTURER | CURTISS-WRIGHT CORPORATION |
| YEAR (FIRST FLIGHT) | OCT 14 , 1938 |
| MODEL | P-40N-5-CU WARHAWK |
| CREW | 1 |
| MAX T/O WEIGHT | 8,850 lb. |
| SPAN | 37 FT. 4 IN. |
| LENGTH | 31 FT 8.5 IN (9.665 M) |
| HEIGHT | 9 FT. 8 IN. |
| MAXIMUM SPEED | 361 MPH (581 KM/H, 314 KN) AT 15,000 FT (4,600 M) |
| CRUISE SPEED | 308 MPH (496 KM/H, 268 KN) |
| RATE OF CLIMB | 1860 FT/MIN |
| POWERPLANT | 1, 1,200-HP ALLISON V-1710-81 V-12 LIQUID-COOLED ENGINE |
| RANGE | 716 MI (1,152 KM, 622 NMI) AT 70% POWER |
| SERVICE CEILING | 29,100 FT (8,900 M) |
| ARMAMENT | GUNS: 6 × 0.5 IN (12.7 MM) M2 BROWNING MACHINE GUNS IN THE WINGS BOMBS: 250 TO 1,000 LB (110 TO 450 KG) BOMBS TO A TOTAL OF 2,000 LB (910 KG) ON HARDPOINTS UNDER THE FUSELAGE AND TWO UNDERWING |





