| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| MANUFACTURER | LOCKHEED CORPORATION |
| YEAR (FIRST FLIGHT) | JANURARY 27, 1939 |
| MODEL | P-38J-20-LO LIGHTNING |
| CREW | 1 |
| MAX T/O WEIGHT | 20,300 lb |
| SPAN | 327.5 SQ FT (30.43 M2) |
| LENGTH | 37 ft 10 in (11.53 m) |
| HEIGHT | 12 FT 10 IN (3.91 M) |
| MAXIMUM SPEED | 414 MPH (666 KM/H, 360 KN) ON MILITARY POWER: 1,425 HP (1,063 KW) AT 54 INHG (1.829 BAR), 3,000 RPM AND 25,000 FT (7,620 M) |
| CRUISE SPEED | 275 MPH (443 KM/H, 239 KN) |
| RATE OF CLIMB | 4,750 FT/MIN (24.1 M/S) |
| POWERPLANT | 2 × ALLISON V-1710 (-111 LEFT HAND ROTATION AND -113 RIGHT HAND ROTATION) V-12 LIQUID-COOLED TURBO-SUPERCHARGED PISTON ENGINE, 1,600 HP (1,200 KW) EACH WEP AT 60 INHG (2.032 BAR) AND 3,000 RPM |
| RANGE | COMBAT RANGE: 1,300 MI (2,100 KM, 1,100 NMI) FERRY RANGE: 3,300 MI (5,300 KM, 2,900 NMI) |
| SERVICE CEILING | 44,000 FT (13,000 M) |
| ARMAMENT | GUNS: 1× HISPANO M2(C) 20 MM CANNON WITH 150 ROUNDS 4× M2 BROWNING MACHINE GUN 0.50 IN (12.7 MM) MACHINE GUNS WITH 500 RPG. ROCKETS: 4× M10 THREE-TUBE 4.5 IN (112 MM) M8 ROCKET LAUNCHERS; OR: BOMBS: INNER HARDPOINTS: 2× 2,000 LB (907 KG) BOMBS OR DROP TANKS; OR 2× 1,000 LB (454 KG) BOMBS OR DROP TANKS, PLUS EITHER 4× 500 LB (227 KG) BOMBS OR 4× 250 LB (113 KG) BOMBS; OR 6× 500 LB (227 KG) BOMBS; OR 6× 250 LB (113 KG) BOMBS OUTER HARDPOINTS: 10× 5 IN (127 MM) HVARS (HIGH VELOCITY AIRCRAFT ROCKETS); OR 2× 500 LB (227 KG) BOMBS; OR 2× 250 LB (113 KG) BOMBS |



